Линия CERTUS 3 – технические параметры
Пульт управления CERTUS Design

Пульт управления CERTUS Design | Мобильный, стальная конструкция с порошковой окраской |
---|---|
Управление двигателями | Электронное, 2 штуки инвертеров (для универсальной линии) |
Обработка результатов | Персональный компьютер (РС) в наборе, подготовка данных к передаче по внешней сети |
Главный дисплей /дублирующие дисплеи | 24″ / 35-100″ Full HD |
Разрешающая способность графических дисплеев | Full HD |
Обмен данными с напольными элементами оборудования по сети | Сеть CAN |
Бескабельная связь | Устройство дистанционного радиоуправления. Датчик силы нажима, датчик давления (универсальная линия), другие, соответственно приспособленные устройства по мере необходимости |
Технические параметры диагностической линии для автомобилей с максимальной допустимой общей массой до 3,5 т. и мотоциклов
Роликовый модуль CERTUS 3 CRB 3,5
Роликовый модуль с независимой подвеской (для одночастной версии) | порошковая окраска | |
---|---|---|
Сила нажима оси – во время проезда | макс. 4 | T |
Диапазон расстояния колес мин. /макс. | 800 / 2.200 | мм |
Диаметр роликов | 205 | мм |
Стальные ролики с покрытием пластмассой | коэффициент сцепления сухих /влажных шин | 0,9 /0,8 |
Диаметр центрального ролика | 50 | мм |
Расстояние осей роликов | 410 | мм |
Скорость испытания /мощность установленных двигателей | 5 км/час | 2 x 3 кВт |
Диапазон индикации сил торможения | 0 — 6 | кН |
Напряжение питания | 3 x 400 В | 50 Гц |
Разъем /Инерционная токовая защита | 5 x 2,5 мм² | 32 A |
Размеры роликовой коробки (одночастной) | (Ш x Д x В) 2320 x 680 x 240 | мм |
Собственная масса | 450 | кг |
Стенд для испытаний подавления вибраций амортизаторами /системой подвески CERTUS 3 CSA
Метод измерений | BOGE | |
---|---|---|
Наружные размеры Д x Ш x В | 2.320 x 800 x 280 | мм |
Расстояние между колесами | 800 — 2.200 | мм |
Сила нажима оси – во время проезда | 4 | T |
Сила нажима оси – во время измерения | 2 | T |
Частота возбуждений | 16 | Гц |
Максимальная амплитуда колебаний контрольной плиты | 100 | мм |
Мощность двигателей | 2 x 1,3 | kW |
Напряжение питания | 3 x 400 B | 50 Гц |
Разъем /Токовая защита | 5 x 2,5 мм² | 20 A |
Стенд для контроля позиции /сходимости передних колес CERTUS 3 CPS 4.0
Плита измерительного стенда с порошковой окраской | одночастный стенд | |
---|---|---|
Безоператорная измерительная система | потенциометрическая | DMS |
Напряжение питания | 12 | В пост. тока |
Размеры плиты измерительного стенда CERTUS 3 CPS 4.0 | (Д х Ш х В) 1000 x 500 x 50 | мм |
Технические параметры универсальной диагностической линии для автомобилей с максимальной допустимой общей массой до и свыше 3,5 т. и для мотоциклов
Роликовый модуль для автомобилей с силой нажима оной оси до 13 тон – CERTUS 3 CRB 13
Двухчастный роликовый модуль с порошковой окраской | Двигатели под роликами | |
---|---|---|
Размеры комплекта роликов (Ш х Д х В) | 1.200 x 1.045 x 554 | мм |
Масса одного комплекта роликов | ок. 450 | кг |
Длина роликовых барабанов | 1.000 | мм |
Диаметр роликовых барабанов | CRB 13: 205 | мм |
Роликовые барабаны | Стальные с пластмассовым покрытием | |
Коэффициент сцепления сухих /влажных шин | 0,9 /0,8 | |
Диаметр центрального ролика | 100 | мм |
Расстояние осей роликов | CRB 13: 420 | мм |
Система передачи приводного момента | Планетарный редуктор с передачей приводного момента с помощью цепи | |
Скорость испытаний | 2,6 и 5,2 | км/час |
Максимальная сила нажима одной оси во время проезда | 13 | T |
Номинальная мощность приводных двигателей роликов | 7,5 | кВт |
Напряжение питания | 3 x 400 / 50 | В/Гц |
Разъем питания /токовая защита | Для двигателей 7,5 кВт: 5 x 6 / 50 | мм² / A |
Измерительная система, датчик срезывающей силы | Объединенный усилитель | DMS |
Стенд для испытаний подавления вибраций амортизаторами /системой подвески CERTUS 3 CSA
Метод измерений | BOGE | |
---|---|---|
Наружные размеры Д x Ш x В | 2.320 x 800 x 280 | мм |
Расстояние между колесами (мин. – макс.) | 800 — 2.200 | мм |
Сила нажима оси во время проезда | 13 | T |
Сила нажима оси во время измерения | 2 | T |
Частота возбуждений | 16 | Гц |
Максимальная амплитуда колебаний контрольной плиты | 100 | мм |
Мощность двигателей | 2 x 1,3 | кВт |
Напряжение питания | 3 x 400 V | 50 Гц |
Разъем питания /токовая защита | 5 x 2,5 mm² | 20 A |
Стенд для контроля позиции /сходимости передних колес CERTUS 3 CPS 15
Плита стенда для испытаний | Одночастная, с порошковой окраской | |
---|---|---|
Безоператорная измерительная система | потенциометрическая | DMS |
Напряжение питания | DC 12 | В пост. тока |
Размеры плиты измерительного стенда CERTUS 3 CPS 15 | (Д х Ш х В) 750 x 990 x 50 | мм |