Línea CERTUS 3: parámetros técnicos
Pantalla de control CERTUS Design

Pantalla de control CERTUS Design | Móvil, de acero, esmalte en polvo |
---|---|
Control de motores | Electrónica, 2 variadores de frecuencia (en la línea universal) |
Procesamiento de resultados | Unidad de computadora PC, preparación para la transmisión de datos a una red externa |
Pantalla principal / pantallas secundarias | 24 pulgadas / 35-100 pulgadas Full HD |
Resolución de la pantalla | Full HD |
Conexión de red con las partes en el suelo | Red CAN |
Conexión inalámbrica | Mando a distancia, sensor de carga, sensor de presión (línea universal) u otra adaptación del equipo |
Parámetros técnicos de línea de inspección para vehículos hasta 3,5 t MMA y motos
Banco de rodillos CERTUS 3 CRB 3,5
Bancada de rodillos autoportante (para la versión monobloque) | esmalte en polvo | – |
---|---|---|
Carga por eje – de paso | máx. 4 | T |
Vía admisible min. /máx. | 800 / 2.200 | mm |
Diámetro de rodillos | 205 | mm |
Rodillos de acero con recubrimiento | adherencia en seco/húmedo | 0,9 /0,8 |
Diámetro de rodillo central | 50 | mm |
Distancia entre ejes de rodillos | 410 | mm |
Velocidad de prueba / potencia de motores | 5 km/h | 2 x 3 kW |
Presentación de fuerza de frenado | 0 – 6 | kN |
Voltaje de alimentación | 3 x 400 V | 50 Hz |
Conexión / protección eléctrica inerte | 5 x 2,5 mm² | 32 A |
Dimensiones de la bancada de rodillos (monobloque) | (anch. x long. x alt.) 2.320 x 680 x 240 | mm |
Peso propio | 450 | kg |
Banco de suspensiones CERTUS 3 CSA
Método de medición | Boge | – |
---|---|---|
Dimensiones externas anch. x long. x alt. | 2.320 x 800 x 280 | mm |
Vía admisible | 800 – 2.200 | mm |
Carga máx. por eje – de paso | 4 | T |
Carga máx. por eje – de prueba | 2 | T |
Frecuencia de excitación | 16 | Hz |
Amplitud máx. de la placa de control | 100 | mm |
Potencia motores | 2 x 1,3 | kW |
Alimentación | 3 x 400 V | 50 Hz |
Conexión / protección | 5 x 2,5 mm² | 20 A |
Alineador al paso CERTUS 3 CPS 4.0
Placa cubierta con esmalte en polvo | Equipo monobloque | |
---|---|---|
Sistema de prueba automatizado | potenciométrico | DMS |
Voltaje de alimentación | DC 12 | V |
Dimensiones placa de prueba CERTUS 3 CPS 4.0 | (anch. x long. x alt.) 1000 x 500 x 50 | mm |
Parámetros técnicos de la línea de inspección universal para vehículos hasta y más pesados de 3,5 t MMA y motos
Banco de rodillos para vehículos con carga máx. por eje de 13 T – CERTUS 3 CRB 13
Banco de rodillos dividido, esmalte en polvo | Motores bajo rodillos | |
---|---|---|
Dimensiones del banco de rodillos anch. x long. x alt. | 1.200 x 1.045 x 554 | mm |
Peso de un conjunto de rodillos individual | ca. 450 | kg |
Longitud tambores rodillos | 1.01.2000 | mm |
Diámetro tambores rodillos | CRB 13: 205 | mm |
Tambores de rodillos | Acero con recubrimiento | |
Adherencia en seco / húmedo | 0,9 /0,8 | |
Diámetro de rodillo central | 100 | mm |
Distancia entre ejes de rodillos | CRB 13: 420 | mm |
Sistema transmisión propulsión | Engranaje planetario con cadena de transmisión | |
Velocidad de prueba | 2,6 y 5,2 | km/h |
Carga máx. por eje – de paso | 13 | T |
Potencia nominal motores rodillos | 7,5 | kW |
Voltaje de alimentación | 3 x 400 /50 | V / Hz |
Alimentación / protección | para motores 7,5 kW: 5 x 6 / 50 | mm² / A |
Sistema de prueba, sensor de fuerza cortante | Amplificador integrado | DMS |
Banco de suspensiones CERTUS 3 CSA
Método de medición | Boge | |
---|---|---|
Dimensiones externas anch. x long. x alt. | 2.320 x 800 x 280 | mm |
Vía admisible min. – máx. | 800 – 2.200 | mm |
Carga máx. por eje – de paso | 13 T | T |
Carga máx. por eje – de prueba | 2 | T |
Frecuencia de excitación | 16 | Hz |
Amplitud máx. de la placa de prueba | 100 | mm |
Potencia motores | 2 x 1,3 | kW |
Alimentación | 3 x 400 V | 50 Hz |
Conexión / protección | 5 x 2,5 mm² | 20 A |
Alineador al paso CERTUS 3 CPS 15
Placa de prueba | Monobloque, esmalte en polvo | |
---|---|---|
Sistema de prueba automatizado | potenciométrico | DMS |
Voltaje de alimentación | DC 12 | V |
Dimensiones placa de prueba CERTUS CPS 15 | long. 750 x anch. 990 x alt. 50 | mm |