Linha CERTUS 3 – parâmetros técnicos
Painel de comando CERTUS Design
| Painel de comando CERTUS Design | Mobil, de aço, envernizado de pó |
|---|---|
| Gestão de motores | Eletrônico, 2 inversores (referência: Linha universal) |
| Processamento dos resultados | Computador PC, preparação para transmissão dados para rede externa |
| Tela principal/telas repetidas | 24 polegadas/35-100 polegadas Full HD |
| Resolução gráfica da tela | Full HD |
| Ligações em rede com as partes de chão | Rede CAN |
| Conectividade sem fio | Sensor de pressão, sensor de pressão nos pneus (linha universal) ev. Outros dispositivos adoptados |
Parâmetros técnicos da linha de inspeção veicular com massa máxima autorizada superior a 3,5t e motos
RFrenômetro de rolos CERTUS 3 CRB 3,5
| Caixa de rolos monobloco (para versão em uma peça) | envernizado em pó | |
|---|---|---|
| Pressão de eixo – para ultrapassar | Max. 4 | T |
| Limite de distância entre rodas min./máx. | 800/2.200 | mm |
| Diâmetro de rolos | 205 | mm |
| Rolos de aço revestidos em plástico | Aderência ao solo seco/molhado | 0,9/0,8 |
| Diâmetro de rolo médio | 50 | mm |
| Distância entre eixos | 410 | mm |
| Velocidade de inspeção/potência instalada | 5 km/h | 2×3 kW |
| Indicação das forças de frenagem | 0-6 | kN |
| Tensão de alimentação | 3×400 V | 50 Hz |
| Ligação/proteção corrente por inércia | 5×2,5 mm2 | 32 A |
| Dimensões da caixa de rolos (em uma peça) | (largura x comprimento x altura) | |
| 2.320x680x240 | mm | |
| Massa própria | 450 | kg |
Equipamento de teste de suspensão/amortecedores CERTUS 3 CSA
| Método de medição | Boge | |
|---|---|---|
| Dimensões externas | ||
| compr. x largura x altura | 2.320 x 800 x 280 | mm |
| Distância de rodas | 800 – 2.200 | mm |
| Pressão de eixos para ultrapassar | 4 | T |
| Pressão de eixos para medição | 2 | T |
| Frequência de extorsão | 16 | Hz |
| Amplitude máxima de placa de inspeção | 100 | mm |
| Potência de motores | 2 x 1,3 | kW |
| Alimentação | 3 x 400 V | 50 Hz |
| Ligação/proteção | 5 x 2,5 mm² | 20 A |
Placa de verificação de alinhamento das rodas/convergência CERTUS 3 CPS 4.0
| Painel de testador envernizada em pó | ||
|---|---|---|
| Sistema de medição sem assistência | potenciométrico | DMS |
| Tensão de alimentação | DC 12 | V |
| Dimensões de painel de medição CERTUS 3 CPS 4.0 | (compr. x largura x altura) 1000 x 500 x 50 |
mm |
Parâmetros técnicos da linha de inspeção veicular com massa máxima autorizada superior a 3,5 t e motos
Conjunto de rolos para veículos com pressão em eixo a 13 T – CERTUS 3 CRB 13
| Conjunto dividido de rolos, envernizado em pó | Motores debaixo de rolos | |
|---|---|---|
| Dimensões do conjunto de rolos | (largura x compr. x altura) 1.200 x 1.045 x 554 |
mm |
| Massa de um conjunto de rolos | ok. 450 | kg |
| Comprimento de tambores de rolos | 1.000 | mm |
| Diâmetro de tambores de rolos | CRB 13: 205 | mm |
| Tambores de rolos | de aço revestido por plásticos | |
| Coeficiente de aderência seco/molhado | 0,9 /0,8 | |
| Diâmetro de rolo médio | 100 | mm |
| Distância de eixos de rolos | CRB 13: 420 | mm |
| Sistema de transmissão | Transmissão epicíclica com transmissão através de uma cadeia | |
| Velocidade de inspeção | 2,6 i 5,2 | km/h |
| Pressão máxima em eixo para ultrapassar | 13 | T |
| Potência nominal dos motores de propulsão de rolos | 7,5 | kW |
| Tensão de alimentação | 3 x 400 /50 | V / Hz |
| Alimentação/salvaguarda | Para motores 7,5 kW: 5 x 6 / 50 | mm² / A |
| Sistema de medição, sensor de esforço transverso | Amplificador integrado | DMS |
Equipamento de teste de suspensão/amortecedores CERTUS 3 CSA
| Método de medição | Boge | |
|---|---|---|
| Dimensões externas compr. x largura x altura | 2.320 x 800 x 280 | mm |
| Distância entre rodas min.-máx. | 800 – 2.200 | mm |
| Pressão em eixo para ultrapassar | 13 T | T |
| Pressão em eixo para medição | 2 | T |
| Frequência de extorsão | 16 | Hz |
| Amplitude máxima de painel de inspeção | 100 | mm |
| Potência dos motores | 2 x 1,3 | kW |
| Alimentação | 3 x 400 V | 50 Hz |
| Ligação/salvaguarda | 5 x 2,5 mm² | 20 A |
Placa de verificação de alinhamento de rodas/convergência CERTUS 3 CPS 15
| Painel de testador | Em uma peça, envernizado em pó | |
|---|---|---|
| Sistema de medição sem assistência | potenciométrico | DMS |
| Tensão de alimentação | DC 12 | V |
| Dimensões de painel de medição CERTUS 3 CPS 15 | compr. 750 x larg. 990 x alt. 50 | mm |

