Prüfstraße CERTUS 3 – technische Parameter
Steuerpult CERTUS Design
 
| Steuerpult CERTUS Design | mobil, aus Stahl, pulverlackiert | 
| Steuerung der Motoren | elektronisch, 2 Stück Wechselrichter (betrifft: universelle Prüfstraße) | 
| Verarbeitung der Ergebnisse | PC-Computerset, Vorbereitung zur Datenübertragung ans Außennetz | 
| Hauptmonitor / Wiederholmonitoren | 24 Zoll / 35-100 Zoll Full HD | 
| Bildschirmgrafikauflösung | Full HD | 
| Netzverbindung mit Bodenteilen | CAN-Netz | 
| drahtlose Kommunikation | Fernbedienung, Drucksensor, Drucksensor (universelle Prüfstraße) ggf. andere Anpassung der Vorrichtung | 
Technische Parameter der Prüfstraße für Fahrzeuge mit zGG von bis zu 3,5t und für Motorräder
 Rollenvorrichtung CERTUS 3 CRB 3,5
Rollenvorrichtung CERTUS 3 CRB 3,5
| Selbstragende Rollkasten (für einteilige Version) | pulverlackiert | |
| Achsdruck– zur Überfahrt | max. 4 | T | 
| Radstandbereich min. / max. | 800 / 2.200 | mm | 
| Rollendurchmesser | 205 | mm | 
| mit Kunststoff beschichtete Stahlrollen | Haftung trocken / nass | 0,9 /0,8 | 
| Durchmesser der Mittelrolle | 50 | mm | 
| Rollenachsabstand | 410 | mm | 
| Prüfgeschwindigkeit / Leistung installierter Motoren | 5 km/h | 2 x 3 kW | 
| Anzeigen der Bremskräfte | 0 – 6 | kN | 
| Speisespannung | 3 x 400 V | 50 Hz | 
| Anschluss / Stromschutz | 5 x 2,5 mm² | 32 A | 
| Maße des (einteiligen) Rollenkastens | (B x L x H) 2.320 x 680 x 240 | |
| Eigengewicht | 450 | kg | 
 Achsdämpfungsprüfstand CERTUS 3 CSA
Achsdämpfungsprüfstand CERTUS 3 CSA
| Messmethode | Boge | |
| Außenmaße L x B x H | 2.320 x 800 x 280 | mm | 
| Radstand | 800 – 2.200 | mm | 
| Achsdruck zur Überfahrt | 4 | T | 
| Achsdruck zur Messung | 2 | T | 
| Zwangsfrequenz | 16 | Hz | 
| Maximalamplitude der Prüfplatte | 100 | mm | 
| Leistung der Motoren | 2 x 1,3 | kW | 
| Versorgung | 3 x 400 V | 50 Hz | 
| Anschluss / Sicherung | 5 x 2,5 mm² | 20 A | 
 Radlauftester CERTUS 3 CPS 4.0
Radlauftester CERTUS 3 CPS 4.0
| Prüfplatte pulverlackiert | einteiliger Tester | |
| Wartungsfreies Messsystem | potentiometrisch | DMS | 
| Speisespannung | DC 12 | V | 
| Maße der Messplatte CERTUS 3 CPS 4.0 | (L x B x H) 1000 x 500 x 50 | mm | 
Technische Parameter der Universalprüfstraße für Fahrzeuge mit zGG bis und mehr als 3,5t sowie für Motorräder
 Rollenbremsenprüfstand für Fahrzeuge mit Achsdruck von bis zu 13 t – CERTUS 3 CRB 13
Rollenbremsenprüfstand für Fahrzeuge mit Achsdruck von bis zu 13 t – CERTUS 3 CRB 13
| Rollensatz geteilt, pulverlackiert | Motoren unter den Rollen | |
| Rollensatzmaße B x L x H | 1.200 x 1.045 x 554 | mm | 
| Gewicht des einzelnen Rollensatzes | ca. 450 | kg | 
| Rollentrommellänge | 1.000 | mm | 
| Rollentrommeldurchmesser | CRB 13: 205 | mm | 
| Rollentrommeln | aus Stahl, kunststoffbeschichtet | |
| Haftreibungsbeiwert trocken / nass | 0,9 /0,8 | |
| Durchmesser der Mittelrolle | 100 | mm | 
| Rollenachsabstand | CRB 13: 420 | mm | 
| Antriebsübertragungssystem | Planetengetriebe mit Kettenantriebsübertragung | |
| Prüfgeschwindigkeit | 2,6 und 5,2 | km/h | 
| Maximalachsdruck zur Überfahrt | 13 | T | 
| Nennleistung der Rollenantriebsmotoren | 7,5 | kW | 
| Speisespannung | 3 x 400 /50 | V / Hz | 
| Versorgung / Sicherung | für Motoren 7,5 kW: 5 x 6 / 50 | mm² / A | 
| Messsystem, Schnittkraftsensor | integrierter Verstärker | DMS | 
Achsdämpfungsprüfstand CERTUS 3 CSA
| Messmethode | Boge | |
| Außenmaße L x B x H | 2.320 x 800 x 280 | mm | 
| Radstand min. – max. | 800 – 2.200 | mm | 
| Achsdruck zur Überfahrt | 13 T | T | 
| Achsdruck zur Messung | 2 | T | 
| Zwangsfrequenz | 16 | Hz | 
| Maximalamplitude der Prüfplatte | 100 | mm | 
| Leistung der Motoren | 2 x 1,3 | kW | 
| Versorgung | 3 x 400 V | 50 Hz | 
| Anschluss / Sicherung | 5 x 2,5 mm² | 20 A | 
Radlauftester CERTUS 3 CPS 15
| Prüfplatte | einteilig, pulverlackiert | |
| wartungsfreies Messsystem | potentiometrisch | DMS | 
| Speisespannung | DC 12 | V | 
| Maße der Messplatte CERTUS 3 CPS 15 | L 750 x B 990 x H 50 | mm | 

 
				